<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aulambra.com &#187; Microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.aulambra.com/articulos/novedades/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aulambra.com</link>
	<description>Tecnologías de Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Páginas para Empresas en Twitter</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/paginas-para-empresas-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/paginas-para-empresas-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Profile]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Algunas empresas<strong> ya habían encontrado una utilidad al sistema de microblogging de <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a></strong> para poder estar conectados a sus usuarios/clientes de una forma más directa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-3351'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/paginas-para-empresas-en-twitter/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fmicroblogging%2Fpaginas-para-empresas-en-twitter%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/paginas-para-empresas-en-twitter/" data-count="horizontal" data-text="Páginas para Empresas en Twitter" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Algunas empresas<strong> ya habían encontrado una utilidad al sistema de microblogging de <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a></strong> para poder estar conectados a sus usuarios/clientes de una forma más directa.</p>
<p>Empresas como <a title="Twitter de Bank of America" href="https://twitter.com/#!/BofA_Help">Bank of America han estado <strong>atendiendo cuestiones de sus clientes</strong></a> o <strong>contestando a usuarios descontentos de sus servicios</strong>. Otras como la <a title="Twitter de BBC" href="https://twitter.com/#!/bbcbreaking">BBC nos mantienen al tanto de las<strong> últimas noticias</strong></a>. O simplemente <strong>emiten anuncios</strong> de la empresa como hace <a title="Twitter de IKEA" href="https://twitter.com/#!/ikeafans">IKEA</a> o <a title="IBM en Twitter" href="https://twitter.com/#!/ibm">IBM</a>.</p>
<p>Ahora <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> les ofrece algo que llama <a title="Enhanced Profile en Twitter" href="http://business.twitter.com/advertise/enhanced-profile/">Enhanced Profile</a> o lo que podíamos denominar páginas para empresas. Estas páginas para empresas en <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> se diferencian del resto de páginas en que:</p>
<ul>
<li>Pueden utilizar su propio <strong>banner de cabecera</strong>.</li>
<li>Pueden <strong>dejar fijo un tweet en la parte superior</strong>. Que puede ser simplemente texto, o contener una imagen o un vídeo,&#8230;</li>
<li>Habrá una <strong>experiencia entre diferentes dispositivos</strong>. Pensando en la movilidad.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3407" title="twitter_empresas" src="http://www.aulambra.com/wp-content/uploads/2012/02/twitter_empresas.png" alt="" width="500" height="405" /></p>
<p>De momento no hay muchas empresas que estén utilizando el <a title="Enhanced Profile en Twitter" href="http://business.twitter.com/advertise/enhanced-profile/">Enhanced Profile</a>. Entre ellas encontramos <a title="Twitter de CocaCola" href="https://twitter.com/#!/cocacola">CocaCola</a>, <a title="Twitter de Dell" href="https://twitter.com/#!/dell">Dell</a>, <a title="Twitter de Heineken" href="https://twitter.com/#!/heineken">Heineken</a>, <a title="Twitter de Bing" href="https://twitter.com/#!/bing">Bing</a>,&#8230;</p>
<p>Aunque inicialmente se hablaba de que sería un servicio gratuito, las últimas noticias hablan de que <a title="Páginas de Empresa en Twitter por 19.000€" href="http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2012/01/31/actualidad/1327998669_982255.html">solo estarán accesibles a aquellas empresas que inviertan 19.000€ anuales en el sistema de publicidad</a>.</p>
<p>La pregunta que hay que hacerse es si realmente esto es interesante para las empresas. ¿Cuantos usuarios twittean desde Twitter o vas a las páginas de <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a>? Algunos <a title="Distribución de clientes de Twitter" href="http://blog.sysomos.com/2011/03/15/non-official-twitter-clients-still-widely-used/">estudios indican que solo el 35,4% de los usuarios de Twitter accede al servicio vía su web</a> ¿Tiene sentido mejorar su interface?</p>
<p>Posiblemente <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> deba de incluir mejoras como un dashboard para la analítica de la web así como el acceso de múltiples usuarios en una cuenta para realmente hacer interesante el uso de páginas para empresas en <a title="Qué es Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a>.</p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_3351()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_3351(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-3351').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/paginas-para-empresas-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter en Mac</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-en-mac/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-en-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[Tweetie]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />A priori se puede pensar que la gente que utiliza <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> lo hace vía dispositivo móvil. Pero si recordamos<a title="Vías de Acceso a a Twitter" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/"> los datos de uso de Twitter del año pasado</a> vemos que su mayor acceso es vía su <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">página web</a>.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-2752'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-en-mac/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fmicroblogging%2Ftwitter-en-mac%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-en-mac/" data-count="horizontal" data-text="Twitter en Mac" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />A priori se puede pensar que la gente que utiliza <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> lo hace vía dispositivo móvil. Pero si recordamos<a title="Vías de Acceso a a Twitter" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/"> los datos de uso de Twitter del año pasado</a> vemos que <strong>su mayor acceso es vía su <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">página web</a></strong>.</p>
<p>Si bien, <strong><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> ha ido facilitándonos aplicaciones para dispositivos móviles</strong> (Android, iPhone, Blackberry,&#8230;) completando a su <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">página web</a> y <a title="Twitter Web para móviles" href="http://m.twitter.com">la página web adaptada a cualquier dispositivo móvil</a>.</p>
<p>Ahora <strong><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> nos ofrece su primera aplicación de escritorio</strong>. En este caso para <strong>Mac, vía Mac App Store</strong>.</p>
<p>Esta pequeña aplicación de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> en Mac es una <strong>evolución de </strong><a title="Twitter en iPhone" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/tweetie-el-twitter-de-iphone/"><strong>su Twitter para iPhone</strong>, aplicación derivada del Tweetie</a> e incorporada en la compra de atebits.</p>
<p>Habrá que ver si <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> tiene intención de entrar en las aplicaciones de escritorio y enfrentarse a grandes desarrollos crecidos a su vera como <a title="Seesmic" href="http://seesmic.com/">Seesmic</a> o <a title="TweetDeck" href="http://www.tweetdeck.com/">TweetDeck</a>.</p>
<p>¿Cuál piensas que es la estrategia de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a>?</p>
<p>Vía: <a title="Twitter Blog" href="http://blog.twitter.com/2011/01/twitter-for-mac.html">Blog Twitter</a></p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_2752()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_2752(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-2752').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-en-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad en el Timeline de Twitter</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/publicidad-en-el-timeline-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/publicidad-en-el-timeline-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Hootsuite]]></category>
		<category><![CDATA[promoted tweets]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Hasta ahora la estrategia de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> era la de poner publicidad mediante sus <a title="Promoted Tweets" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/promoted-tweets/">Promoted Tweets</a>. Si bien parece que ahora está girando hacía una posición un poco más agresiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-2500'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/publicidad-en-el-timeline-de-twitter/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fmicroblogging%2Fpublicidad-en-el-timeline-de-twitter%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/publicidad-en-el-timeline-de-twitter/" data-count="horizontal" data-text="Publicidad en el Timeline de Twitter" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Hasta ahora la estrategia de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> era la de poner publicidad mediante sus <a title="Promoted Tweets" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/promoted-tweets/">Promoted Tweets</a>. Si bien parece que ahora está girando hacía una posición un poco más agresiva.</p>
<p>Y es que <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> va a empezar a insertar publicidad en el Timeline. Esto significa que entre los <a title="Tweets" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-un-tweet/">tweets</a> de nuestros amigos, se irán intercalando mensajes publicitarios. Lo más curioso del tema es que <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> prohibía esta estrategia a terceros que utilizasen su API.</p>
<p>Para dar este servicio, <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> va a utilizar los servicios de la empresa <a title="Hootsuite" href="http://www.hootsuite.com/">Hootsuite</a>.</p>
<p>Habrá que ver como responden los usuarios de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> ante esta medida.</p>
<p><strong>Vía:</strong> <a title="Twitter" href="http://blog.twitter.com/2010/10/promoted-tweets-testing-in-timeline.html">Twitter</a></p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_2500()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_2500(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-2500').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/publicidad-en-el-timeline-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de uso de Twitter</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[oauth]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" /><a title="Blog de Twitter: estadísticas de uso" href="http://blog.twitter.com/2010/09/evolving-ecosystem.html">Echando un vistazo al blog de Twitter</a> vemos unas interesantes estadísticas sobre su utilización en dispositivos móviles... [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-2180'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fmicroblogging%2Festadisticas-de-uso-de-twitter%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/" data-count="horizontal" data-text="Estadísticas de uso de Twitter" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" /><a title="Blog de Twitter: estadísticas de uso" href="http://blog.twitter.com/2010/09/evolving-ecosystem.html">Echando un vistazo al blog de Twitter</a> vemos unas interesantes estadísticas sobre su utilización en dispositivos móviles&#8230;</p>
<p>Si para muchos la utilización de los dispositivos móviles será la apuesta del futuro, para <strong><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/"><span style="font-weight: normal;">Twitter</span></a> </strong>es el presente. Ya que un <strong>62% de los accesos a <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> se realizan desde dispositivos móviles</strong>.</p>
<p>Y no solo eso, si no que además, <strong>el 16% de los usuarios se dan de alta en </strong><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/"><strong>Twitter</strong></a><strong> directamente desde el móvil</strong>.</p>
<p><a href="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2010/09/twitter_uso_movil.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2182" title="twitter_uso_movil" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2010/09/twitter_uso_movil.png" alt="" width="400" height="282" /></a></p>
<p>Dentro de la amalgama de de aplicaciones que se conectar a <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a>, <a title="Aplicación de Twitter para iPhone" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/tweetie-el-twitter-de-iphone/">la aplicación de Twitter para iPhone</a> y la <a title="Aplicación de Twitter para BB" href="http://aulambra.lineadecodigo.com/novedades/microblogging/twitter-para-blackberry/">aplicación de Twitter para BB</a> son las más utilizadas.</p>
<p>Otra cosa realmente interesante y que da que pensar es el porcentaje de <strong>utilización de SMS y que se lleva el 8% del uso de </strong><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/"><strong>Twitter</strong></a>. Todavía hay alguien que piensa que los SMS están muertos?</p>
<p>Además la utilización de <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> por aplicaciones de terceros va viento en popa. Su nuevo (y en breve el único) sistema de autentificación <strong>OAuth ya cuenta con 300.00 aplicaciones registradas</strong>.</p>
<p>Y si esto fuera poco <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/"><strong>Twitter</strong></a><strong> ya sobrepasa los 145M de usuarios</strong>.</p>
<p><strong>Vía:</strong> <a title="Twitter Blog" href="http://blog.twitter.com/2010/09/evolving-ecosystem.html">Twitter Blog</a></p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_2180()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_2180(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-2180').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/estadisticas-de-uso-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter recomendando usuarios</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/uso-de-los-buscadores-julio-2010/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/uso-de-los-buscadores-julio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[find people]]></category>
		<category><![CDATA[recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Hay cosas que se empiezan a ver tan obvias, que cuando las anuncian, te preguntas, pero ¿<a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> no tenía esto? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-2113'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/uso-de-los-buscadores-julio-2010/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fmicroblogging%2Fuso-de-los-buscadores-julio-2010%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/uso-de-los-buscadores-julio-2010/" data-count="horizontal" data-text="Twitter recomendando usuarios" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" />Hay cosas que se empiezan a ver tan obvias, que cuando las anuncian, te preguntas, pero ¿<a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> no tenía esto?</p>
<p>Y es que <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> es así, simple, mandas tweets, sigues y te siguen, te deja hacer retweets,&#8230; y para de contar. <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> carece mucho de lo que las redes sociales ya tienen montado. Es por ello que lo seguimos considerando a <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> como un sistema de microblogging.</p>
<p>Si bien, poco a poco y con paciencia va incorporando cosas. En este caso <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> empieza a recomendar usuarios.</p>
<p>La opción estará disponible de varias formas:</p>
<ul>
<li>Cuando empieces a seguir a alguien, te recomendará usuarios similares.</li>
<li>Cuando visites el perfil de alguien te indicará usuarios similares</li>
<li>En la pestaña de Find People</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>Ahora la pregunta será si <a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> te recomienda mejores usuarios o es mejor estar al tanto de los Follow Friday #ff</p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_2113()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_2113(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-2113').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/uso-de-los-buscadores-julio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter y su acortador t.co</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-y-su-acortador-t-co/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/microblogging/twitter-y-su-acortador-t-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[acortador url]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[t.co]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aulambra.lineadecodigo.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-273" style="margin: 10px;" title="twitter-logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/05/twitter-logo.png" alt="" width="92" height="92" /><a title="Twitter" href="http://www.ayudaenlaweb.com/microblogging/que-es-twitter/">Twitter</a> está experimentando con un nuevo acortador de URL. El cual parece que estará disponible este verano. [...]]]></description>
