<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aulambra.com &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.aulambra.com/articulos/novedades/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aulambra.com</link>
	<description>Tecnologías de Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hasta siempre Geocities</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/hasta-siempre-geocities/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/hasta-siempre-geocities/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulambra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[geocities]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>
		<category><![CDATA[gif animado]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/blog/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Creo recordar que corría el año 1998 (año arriba, año abajo). Así que ya ha llovido. Muchos eran los usuarios inquietos en el Internet de aquel momento. Yo era uno de ellos. Empezaba con mi primera página web y, como no, la hospedaba en Geocities. Mi memoria me impide recordar cual era la URL exacta (prometo recuperarla). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-1143'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/noticias/hasta-siempre-geocities/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fnoticias%2Fhasta-siempre-geocities%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/noticias/hasta-siempre-geocities/" data-count="horizontal" data-text="Hasta siempre Geocities" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><a href="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/10/geocities_logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-1144" style="margin: 10px;" title="geocities_logo" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/10/geocities_logo.png" alt="geocities_logo" width="136" height="100" /></a>Creo recordar que <a title="Geocities en el año 98" href="http://web.archive.org/web/19980123230330/http://www.geocities.com/">corría el año 1998</a> (año arriba, año abajo). Así que ya ha llovido. Muchos eran los usuarios inquietos en el Internet de aquel momento. Yo era uno de ellos. Empezaba con mi primera página web y, como no, la hospedaba en Geocities.</p>
<p>Mi memoria me impide recordar cual era la URL exacta (prometo recuperarla). Si bien, recuerdo que estaba en el barrio SiliconValley. Y es que dependiendo de la temática tu URL se hospedaba en un &#8220;barrio&#8221; u otro. SiliconValley era el de las webs de tecnología.</p>
<p>Lo que si recuerdo eran las cantidades y cantidades de GIF que tenía en la página.  El famoso &#8220;En obras&#8221;. El fondo, también cambiaba. Podías ponerlo de color, con unos tablones e incluso con unas salchichas.</p>
<p>Visto con perspectiva, un esperpento. Pero fue el primer contacto con la red, los primeros pasos, las primeras páginas en HTML,&#8230; así que hay que estar agradecido a Geocities y como nos facilitó el colgar nuestras webs de forma gratuita.</p>
<p>Parece que <a title="Yahoo!" href="http://www.yahoo.com">Yahoo!</a> ya no considera rentable el hosting gratuito de Geocities y decide cerrarlo.</p>
<p>Algunos comentarios sobre el cierre los podéis ojear en <a title="Geocities y la generación del GIF" href="http://www.error500.net/web/geocities-cierra-definitivamente-adios-a-generacion-gif">Geocities y la generación del GIF</a> &#8211; Error500 o <a title="¡Adiós Geocities! en Microsiervos" href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/adios-geocities.html">¡Adios, Geocities!</a> &#8211; Microsiervos.</p>
<p>Así que, gracias y hasta siempre Geocities.</p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_1143()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_1143(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-1143').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/hasta-siempre-geocities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle compra SUN</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/oracle-compra-sun/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/oracle-compra-sun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulambra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bea]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Después del &#8220;jugueteo&#8221; que se habían traido SUN e IBM para una posible compra, es ORACLE quien se lleva el gato al agua y se hace con SUN por unos 5.600 millones de dolares. SUN se suma a la larga lista de adquisiciones de ORACLE, entre las cuales ya se encontraba BEA, las cuales posicionan favorablemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-176'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/noticias/oracle-compra-sun/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fnoticias%2Foracle-compra-sun%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/noticias/oracle-compra-sun/" data-count="horizontal" data-text="Oracle compra SUN" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="alignright size-full wp-image-177" title="oracle" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/04/oracle.png" alt="oracle" width="167" height="76" />Después del &#8220;jugueteo&#8221; que se habían traido SUN e IBM para una posible compra, es ORACLE quien se lleva el gato al agua y se hace con SUN por unos 5.600 millones de dolares.</p>
<p>SUN se suma a la larga lista de adquisiciones de ORACLE, entre las cuales ya se encontraba BEA, las cuales posicionan favorablemente a la empresa californiana. Quién se acuerda que antes su negocio solo eran las bases de datos. <img src='http://www.aulambra.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Después de esta compra se podría asegurar que ORACLE tiene la intención de tratar a IBM de tu a tu.</p>
<p>Será interesante ver qué sucede con el roadmap de productos como Java, MySQL,&#8230; Un gran espectro del mercado queda en manos de ORACLE.</p>
<p>Vía: <a title="EP" href="http://www.europapress.es/economia/noticia-oracle-compra-sun-microsystems-4320-millones-efectivo-20090420142226.html">EP</a></p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_176()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_176(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-176').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/oracle-compra-sun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W3C lanza en Social Web Incubator Group</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/w3c-lanza-en-social-web-incubator-group/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/w3c-lanza-en-social-web-incubator-group/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulambra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[incubator]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>
		<category><![CDATA[social web incubator group]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La W3C lanza el Social Web Incubator Group. Este grupo será el encargado de entender los sistemas y tecnologías que permiten la descripción e identificación de personas, grupos, organizaciones y el contenido generado por los usuarios. Habrá que estar al tanto sobre los avances que vaya haciendo este grupo Puedes visitar la web del grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-129'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/noticias/w3c-lanza-en-social-web-incubator-group/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fnoticias%2Fw3c-lanza-en-social-web-incubator-group%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/noticias/w3c-lanza-en-social-web-incubator-group/" data-count="horizontal" data-text="W3C lanza en Social Web Incubator Group" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-130  alignright" style="margin: 10px;" title="w3c_social_incubator_group" src="http://aulambra.lineadecodigo.com/wp-content/uploads/2009/04/w3c_social_incubator_group.png" alt="w3c_social_incubator_group" width="201" height="70" />La W3C lanza el Social Web Incubator Group. Este grupo será el encargado de entender los sistemas y tecnologías que permiten la descripción e identificación de personas, grupos, organizaciones y el contenido generado por los usuarios.</p>
<p>Habrá que estar al tanto sobre los avances que vaya haciendo este grupo</p>
<p>Puedes visitar la web del grupo en <a title="Social Web Incubator Group" href="http://www.w3.org/2005/Incubator/socialweb/">Social Web Incubator Group</a> o suscribiros a la <a title="Lista Correo Social Web Incubator Group" href="mailto:public-xg-socialweb-request@w3.org?Subject=Subscribe">lista de correo de Social Web Incubator Group</a>.</p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_129()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_129(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-129').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/noticias/w3c-lanza-en-social-web-incubator-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se quiere hacer con Twitter</title>
		<link>http://www.aulambra.com/novedades/google/google-se-quiere-hacer-con-twitter/</link>
		<comments>http://www.aulambra.com/novedades/google/google-se-quiere-hacer-con-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aulambra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aulambra.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que Google se intenta hacer con el servicio de microblogging Twitter. Al parecer Google pone encima de la mesa unos 250M de dolares. Por debajo de la oferta realizada por Facebook, la cual ascendía a 500M de dolares. Ahora solo queda saber que quiere hacer Google con Twitter, como bien comenta Antonio Ortiz. Vía: El País]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><div class='dd-google1-ajax-load dd-google1-101'></div><g:plusone size='medium' href='http://www.aulambra.com/novedades/google/google-se-quiere-hacer-con-twitter/'></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.aulambra.com%2Fnovedades%2Fgoogle%2Fgoogle-se-quiere-hacer-con-twitter%2F" send="true" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.aulambra.com/novedades/google/google-se-quiere-hacer-con-twitter/" data-count="horizontal" data-text="Google se quiere hacer con Twitter" data-via="aulambra" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><img class="size-medium wp-image-102 alignright" title="google_twitter" src="http://www.aulambra.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/google_twitter-300x198.png" alt="google_twitter" width="180" height="119" /></p>
<p>Parece ser que <a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> se intenta hacer con el servicio de microblogging <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">Twitter</a>. Al parecer <a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> pone encima de la mesa unos 250M de dolares. Por debajo de la oferta realizada por <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com">Facebook</a>, la cual ascendía a 500M de dolares.</p>
<p>Ahora solo queda saber que quiere hacer <a title="Google" href="http://www.google.com">Google</a> con <a title="Twitter" href="http://www.twitter.com">Twitter</a>, como bien comenta <a title="Antonio Ortiz" href="http://www.error500.net/microblogging/para-que-necesita-google-comprar-twitter">Antonio Ortiz</a>.</p>
<p>Vía: <a title="El País" href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Google/negocia/compra/Twitter/186/millones/elpeputec/20090403elpepunet_1/Tes">El País</a></p>
<script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { window.setTimeout('loadGoogle1_101()',1000); }); </script><script type="text/javascript"> function loadGoogle1_101(){ jQuery(document).ready(function($) { $('.dd-google1-101').remove();$.getScript('https://apis.google.com/js/plusone.js'); }); }</script><!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v4.5.3.4, 
    Author : Yong Mook Kim
    Website : http://www.diggdigg2u.com -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aulambra.com/novedades/google/google-se-quiere-hacer-con-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

